TABLEAU BLACKJACK
Stratégie de base pour le Blackjack
| Main du joueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17+ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| A-10/9/8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-7 | R | D | D | D | D | R | R | T | T | T |
| A-6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-3 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A-2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A-A | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV |
| 10-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 9-9 | DV | DV | DV | DV | DV | R | DV | DV | R | R |
| 8-8 | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV |
| 7-7 | DV | DV | DV | DV | DV | DV | T | T | T | T |
| 6-6 | DV | DV | DV | DV | DV | T | T | T | T | T |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 4-4 | T | T | DV | DV | DV | T | T | T | T | T |
| 3-3 | DV | DV | DV | DV | DV | T | T | T | T | T |
| 2-2 | DV | DV | DV | DV | DV | T | T | T | T | T |
Légende
R
ResterD
DoublerDV
DiviserT
Tirer